PLEASE NOTE   E

You can customize the quotes on this page by clicking on the customize quotes button in the bottom right corner of futures and entering commodity symbols in the fields.  

 

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 25 389'0 393'4 388'2 393'0 3'6 389'2 09:51A Chart for @C5U Options for @C5U
Dec 25 411'0 414'4 410'0 414'2 3'2 411'0 09:51A Chart for @C5Z Options for @C5Z
Mar 26 428'4 432'0 428'0 431'6 3'0 428'6 09:50A Chart for @C6H Options for @C6H
May 26 438'4 442'2 438'2 441'6 2'6 439'0 09:50A Chart for @C6K Options for @C6K
Jul 26 445'4 448'6 445'0 448'2 2'6 445'4 09:50A Chart for @C6N Options for @C6N
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 25 982'0 984'0 974'6 975'4 -6'2 981'6 09:50A Chart for @S5Q Options for @S5Q
Sep 25 989'4 992'0 982'0 982'4 -7'0 989'4 09:50A Chart for @S5U Options for @S5U
Nov 25 1009'0 1012'2 1002'0 1002'4 -7'0 1009'4 09:50A Chart for @S5X Options for @S5X
Jan 26 1027'6 1031'0 1021'0 1021'2 -6'6 1028'0 09:50A Chart for @S6F Options for @S6F
Mar 26 1043'6 1047'0 1037'0 1037'2 -6'6 1044'0 09:50A Chart for @S6H Options for @S6H
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 25 529'6 532'0 525'6 530'4 0'6 529'6 09:50A Chart for @W5U Options for @W5U
Dec 25 550'0 551'4 545'4 550'2 0'2 550'0 09:50A Chart for @W5Z Options for @W5Z
Mar 26 568'4 569'6 564'0 568'6 0'2 568'4 09:50A Chart for @W6H Options for @W6H
May 26 578'4 581'0 575'6 580'2 0'4 579'6 09:50A Chart for @W6K Options for @W6K
Jul 26 585'2 588'0 582'6 587'6 1'0 586'6 09:50A Chart for @W6N Options for @W6N
Sep 25 529'6 532'0 525'6 530'4 0'6 529'6 09:50A Chart for @W5U Options for @W5U
Dec 25 550'0 551'4 545'4 550'2 0'2 550'0 09:50A Chart for @W5Z Options for @W5Z
Mar 26 568'4 569'6 564'0 568'6 0'2 568'4 09:50A Chart for @W6H Options for @W6H
May 26 578'4 581'0 575'6 580'2 0'4 579'6 09:50A Chart for @W6K Options for @W6K
@O - OATS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 25 363'4 366'2 362'4 362'4 -6'4 369'0 09:50A Chart for @O5U Options for @O5U
Dec 25 354'4 356'0 351'6 352'2 -4'2 356'4 09:49A Chart for @O5Z Options for @O5Z
Mar 26 358'0 0'0 359'0 09:47A Chart for @O6H Options for @O6H
May 26 364'2 0'0 364'2 09:38A Chart for @O6K Options for @O6K
Jul 26 354'0 0'0 352'6 07/29 Chart for @O6N Options for @O6N
Sep 25 363'4 366'2 362'4 362'4 -6'4 369'0 09:50A Chart for @O5U Options for @O5U
Dec 25 354'4 356'0 351'6 352'2 -4'2 356'4 09:49A Chart for @O5Z Options for @O5Z
Mar 26 358'0 0'0 359'0 09:47A Chart for @O6H Options for @O6H
May 26 364'2 0'0 364'2 09:38A Chart for @O6K Options for @O6K
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 25 230.050 231.500 229.700 230.400 0.675 229.725 09:50A Chart for @LE5Q Options for @LE5Q
Oct 25 226.300 228.200 226.250 227.325 0.875 226.450 09:50A Chart for @LE5V Options for @LE5V
Dec 25 226.650 228.350 226.600 227.750 1.000 226.750 09:51A Chart for @LE5Z Options for @LE5Z
Feb 26 226.925 228.475 226.825 227.875 0.825 227.050 09:51A Chart for @LE6G Options for @LE6G
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 25 107.000 107.275 106.700 106.725 - 0.525 107.250 09:50A Chart for @HE5Q Options for @HE5Q
Oct 25 88.550 89.225 88.025 88.425 -0.300 88.725 09:50A Chart for @HE5V Options for @HE5V
Dec 25 80.700 81.175 80.175 80.475 -0.325 80.800 09:50A Chart for @HE5Z Options for @HE5Z
@AC - @ACF0 - UNKNOWN
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jan 30 Chart for @AC0F Options for @AC0F
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More



 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN