PLEASE NOTE   E

You can customize the quotes on this page by clicking on the customize quotes button in the bottom right corner of futures and entering commodity symbols in the fields.  

 

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 25 494'0 498'4 493'4 497'4 3'0 494'4 04:32A Chart for @C5H Options for @C5H
May 25 504'2 508'6 504'0 508'2 3'4 504'6 04:32A Chart for @C5K Options for @C5K
Jul 25 506'0 510'2 505'6 509'6 3'0 506'6 04:32A Chart for @C5N Options for @C5N
Sep 25 469'0 472'0 468'6 471'4 1'6 469'6 04:32A Chart for @C5U Options for @C5U
Dec 25 467'2 469'4 467'0 469'2 1'2 468'0 04:32A Chart for @C5Z Options for @C5Z
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 25 1073'4 1079'6 1068'0 1077'0 2'0 1075'0 04:32A Chart for @S5H Options for @S5H
May 25 1086'0 1092'4 1081'6 1090'2 2'2 1088'0 04:32A Chart for @S5K Options for @S5K
Jul 25 1099'0 1104'6 1094'4 1102'6 2'0 1100'6 04:32A Chart for @S5N Options for @S5N
Aug 25 1093'0 1097'2 1088'0 1094'6 0'6 1094'0 04:32A Chart for @S5Q Options for @S5Q
Sep 25 1072'0 1075'4 1067'4 1073'2 -0'6 1074'0 04:32A Chart for @S5U Options for @S5U
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 25 577'2 582'6 576'6 581'4 4'4 577'0 04:32A Chart for @W5H Options for @W5H
May 25 588'6 594'2 588'0 593'0 4'2 588'6 04:32A Chart for @W5K Options for @W5K
Jul 25 599'0 604'2 598'2 603'4 4'2 599'2 04:32A Chart for @W5N Options for @W5N
Sep 25 612'0 617'0 611'2 616'0 3'6 612'2 04:32A Chart for @W5U Options for @W5U
Dec 25 630'2 634'6 629'4 633'4 3'0 630'4 04:32A Chart for @W5Z Options for @W5Z
Mar 25 577'2 582'6 576'6 581'4 4'4 577'0 04:32A Chart for @W5H Options for @W5H
May 25 588'6 594'2 588'0 593'0 4'2 588'6 04:32A Chart for @W5K Options for @W5K
Jul 25 599'0 604'2 598'2 603'4 4'2 599'2 04:32A Chart for @W5N Options for @W5N
Sep 25 612'0 617'0 611'2 616'0 3'6 612'2 04:32A Chart for @W5U Options for @W5U
@O - OATS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 25 358'0 359'6 355'0 358'6 -0'4 359'2 04:31A Chart for @O5H Options for @O5H
May 25 364'0 365'0 360'6 365'0 0'4 364'4 04:31A Chart for @O5K Options for @O5K
Jul 25 362'2 0'0 367'6 04:23A Chart for @O5N Options for @O5N
Sep 25 366'0 0'0 363'4 04:23A Chart for @O5U Options for @O5U
Dec 25 350'0 0'0 368'4 04:23A Chart for @O5Z Options for @O5Z
Mar 25 358'0 359'6 355'0 358'6 -0'4 359'2 04:31A Chart for @O5H Options for @O5H
May 25 364'0 365'0 360'6 365'0 0'4 364'4 04:31A Chart for @O5K Options for @O5K
Jul 25 362'2 0'0 367'6 04:23A Chart for @O5N Options for @O5N
Sep 25 366'0 0'0 363'4 04:23A Chart for @O5U Options for @O5U
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Feb 25 203.300 203.650 201.350 202.000 - 1.100 201.875s 02/04 Chart for @LE5G Options for @LE5G
Apr 25 200.425 200.600 197.400 198.675 - 1.500 198.650s 02/04 Chart for @LE5J Options for @LE5J
Jun 25 194.900 195.075 192.125 193.275 - 1.250 193.225s 02/04 Chart for @LE5M Options for @LE5M
Aug 25 191.100 191.625 189.100 189.900 - 1.175 189.875s 02/04 Chart for @LE5Q Options for @LE5Q
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Feb 25 84.550 85.400 84.500 85.175 0.750 85.075s 02/04 Chart for @HE5G Options for @HE5G
Apr 25 87.525 89.900 86.425 89.725 3.400 89.750s 02/04 Chart for @HE5J Options for @HE5J
May 25 91.200 93.900 90.950 93.800 3.025 93.750s 02/04 Chart for @HE5K Options for @HE5K
@AC - ETHANOL - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Feb 25 2.161 2.161 02/04 Chart for @AC5G Options for @AC5G
Mar 25 2.161 2.161 02/04 Chart for @AC5H Options for @AC5H
Apr 25 2.161 2.161 02/04 Chart for @AC5J Options for @AC5J
May 25 2.161 2.161 02/04 Chart for @AC5K Options for @AC5K
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More



 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN